
Cánh đồng Bắc Cạn
| Cánh đồng Cao Bằng |
| Cánh đồng Hà Giang |
| Cánh đồng Lạng Sơn |
| Cánh đồng Lao Cai |
| Cánh đồng Ninh Bình |
| Cánh đồng An Giang |
| Cánh đồng Ninh Thuận |
| Cánh đồng Hà Giang |
| Cánh đồng Hà Tây |
| Cánh đồng Quảng Nam |
| Cánh đồng Bắc Giang | |||||||||||||||||||||
| Cánh đồng Bắc Cạn | |||||||||||||||||||||
| Cánh đồng Bắc Ninh | |||||||||||||||||||||
| Đồng ngô | |||||||||||||||||||||
| Làm đất vụ mới | |||||||||||||||||||||
| Làm mạ | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Đồng lúa Nam Định | |||||||||||||||||||||
| Cánh đồng Nghệ An | |||||||||||||||||||||
| Cánh đồng Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||
| Ruộng hoa màu | |||||||||||||||||||||
Ruộng mùa nước đổ
|



































































